时间:2024-12-02 浏览量: 字号:A
为加大紧缺技能人才培养力度,结合我省产业发展实际,主动对接我省“1269”行动计划,提升政府补贴性职业技能培训的针对性、有效性,更好地推动我省经济社会发展,现发布《江西省第二批重点产业职业培训需求指导目录》(见附件)。对各类人群参加指导目录内的职业培训并取得职业资格证书的(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书),职业培训补贴标准按规定上浮20%,上浮政策不可叠加享受。
各地要以目录为指导,聚焦重点产业实际需求,加强职业技能培训,加大培训补贴落实力度,不断提升重点产业从业人员技能水平,助推我省重点产业高质量跨越式发展。
江西省人力资源和社会保障厅
2024年11月25日
附件
江西省第二批重点产业职业培训需求指导目录
序号 | 职业目录产业类型 | 职业分类 | 职业(项目)名称 | 职业编码 |
1 | 电子信息 (11个) | 电子设备装配调试人员 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 |
2 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | ||
3 | 智能硬件装调员 | 6-25-04-10 | ||
4 | 电子元件制造人员 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | |
5 | 计算机制作人员 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | |
6 | 信息通信网络运行管理员 | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | |
7 | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | ||
8 | 软件和信息技术服务人员 | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | |
9 | 人工智能训练师S | 4-04-05-05 | ||
10 | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | ||
11 | 虚拟现实产品设计师S | 4-04-05-11 | ||
12 | 有色金属 (9个) | 稀贵金属冶炼人员 | 稀土材料生产工 | 6-17-07-05 |
13 | 稀土冶炼工 | 6-17-07-04 | ||
14 | 锂冶炼工 | 6-17-07-07 | ||
15 | 金属轧制人员 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | |
16 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | ||
17 | 金属挤压工 | 6-17-09-09 | ||
18 | 铸轧工 | 6-17-09-10 | ||
19 | 重有色金属冶炼人员 | 重冶湿法冶炼工 | 6-17-05-04 | |
20 | 重冶火法冶炼工 | 6-17-05-03 | ||
21 | 装备制造 (10个) | 机械设备修理人员 | 设备点检员 | 6-31-01-01 |
22 | 电工 | 6-31-01-03 | ||
23 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | ||
序号 | 职业目录产业类型 | 职业分类 | 职业(项目)名称 | 职业编码 |
24 | 装备制造 (10个) | 机械设备修理人员 | 机电设备维修工 | 6-31-01-10 |
25 | 塑料制品加工人员 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
26 | 电线电缆、光纤光缆及 电工器材制造人员 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | |
27 | 仪器仪表装配人员 | 钟表及计时仪器制造工 | 6-26-01-02 | |
28 | 工业机器人操作运维人员 | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | |
29 | 工业视觉系统运维员S | 6-31-07-02 | ||
30 | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | ||
31 | 新能源及 新能源汽车 (2个) | 汽车整车制造人员 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 |
32 | 电池制造人员 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | |
33 | 石化化工 (5个) | 石油炼制生产人员 | 原油蒸馏工 | 6-10-01-01 |
34 | 炼焦人员 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | |
35 | 化工产品生产 通用工艺人员 | 化工总控工S | 6-11-01-03 | |
36 | 基础化学原料制造人员 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | |
37 | 日用化学品生产人员 | 化妆品制造工 | 6-11-10-04 | |
38 | 建材 (8个) | 房屋建筑施工人员 | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 |
39 | 水泥、石灰、石膏及 其制品制造人员 | 水泥生产工 | 6-15-01-01 | |
40 | 安全生产管理人员 | 安全员 | 6-31-06-00 | |
41 | 通用工程机械操作人员 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | |
42 | 检验试验人员 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | |
43 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | ||
44 | 质检员 | 6-31-03-05 | ||
45 | 试验员 | 6-31-03-06 | ||
46 | 钢铁 (7个) | 炼铁人员 | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 |
47 | 烧结成品工 | 6-17-01-04 | ||
序号 | 职业目录产业类型 | 职业分类 | 职业(项目)名称 | 职业编码 |
48 | 钢铁 (7个) | 炼铁人员 | 高炉原料工 | 6-17-01-05 |
49 | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | ||
50 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | ||
51 | 炼钢人员 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | |
52 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | ||
53 | 食品 (6个) | 果蔬和坚果加工人员 | 果蔬坚果加工工 | 6-01-06-00 |
54 | 方便食品和罐头 食品加工人员 | 罐头食品加工工 | 6-02-03-03 | |
55 | 焙烤食品制造人员 | 糕点面包焙烤工 | 6-02-01-01 | |
56 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | |
57 | 餐饮服务人员 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | |
58 | 食品安全管理师 | 4-03-02-11 | ||
59 | 纺织服装 (7个) | 印染人员 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 |
60 | 纺织印花制版工 | 6-04-06-04 | ||
61 | 纺织品和服装剪 裁缝纫人员 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | |
62 | 服装水洗工 | 6-05-01-05 | ||
63 | 羽绒羽毛加工及 制品制造人员 | 羽绒加工及制品充填工 | 6-05-03-00 | |
64 | 针织人员 | 横机工 | 6-04-04-03 | |
65 | 织造人员 | 整经工 | 6-04-03-01 | |
66 | 生物医药 (11个) | 中药饮片加工人员 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 |
67 | 药物制剂人员 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | |
68 | 生物药品制造人员 | 发酵工程制药工 | 6-12-05-02 | |
69 | 医疗器械制品和 康复辅具生产人员 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | |
70 | 检验、检测和计量服务人员 | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | |
71 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | ||
72 | 检验实验人员 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | |
73 | 特殊商品购销人员 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | |
序号 | 职业目录产业类型 | 职业分类 | 职业(项目)名称 | 职业编码 |
74 | 生物医药 (11个) | 保健服务人员 | 保健调理师 | 4-10-04-01 |
75 | 保健服务人员 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | |
76 | 健康咨询服务人员 | 营养师 | 4-14-02-01 | |
77 | 现代家具 (3个) | 木制品制作人员 | 机械木工 | 6-06-03-02 |
78 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | ||
79 | 建筑装饰人员 | 装饰装修工(油漆工) | 6-29-04-01 | |
80 | 低空经济 (2个) | 航空产品装配、调试人员 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 |
81 | 航空运输服务人员 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 |
Copyright © 2009-2021 Yunke All Rights Reserved.赣ICP备2024039102号-1